時間表及課程選擇

Suki Chui S.5-6 常規課程

ORN23SK5600-1

Suki Chui
企業、會計與財務概論
Suki Chui S.5-6 常規課程
Online
網上課程
學費 $940.00

凡以正價報讀Suki Chui S.5-6 常規課程,可以半價資助,同時報讀S.4-5常規課程,只限 S.6 學生。(即以正價報讀S.5-6 【第一個月】常規課程,可以半價同時報讀S.4-5 【第一個月】常規課程 如此類推。)資助只限凝皓分校報名使用,不設後補。

上述時間為課程時長,非強制登入瀏覽的時間。同學可於影片上載後,或報讀課程日起計(以日期較後者為準) 60 天內,點擊影片 2 次。

因加快進度,此課程第 7 個月第 2 堂將提早上載教學影片,敬請留意。

因加快進度,此課程第 8 個月第 2 堂將提早上載教學影片,敬請留意。
課程選擇

章程
第1個月課程
堂數日期及時間
129/09/2023 (星期五) 00:00 - 01:15
206/10/2023 (星期五) 00:00 - 01:15
313/10/2023 (星期五) 00:00 - 01:15
420/10/2023 (星期五) 00:00 - 01:15
第2個月課程
堂數日期及時間
127/10/2023 (星期五) 00:00 - 01:15
203/11/2023 (星期五) 00:00 - 01:15
310/11/2023 (星期五) 00:00 - 01:15
417/11/2023 (星期五) 00:00 - 01:15
第3個月課程
堂數日期及時間
124/11/2023 (星期五) 00:00 - 01:15
201/12/2023 (星期五) 00:00 - 01:15
308/12/2023 (星期五) 00:00 - 01:15
415/12/2023 (星期五) 00:00 - 01:15
第4個月課程
堂數日期及時間
122/12/2023 (星期五) 00:00 - 01:15
229/12/2023 (星期五) 00:00 - 01:15
305/01/2024 (星期五) 00:00 - 01:15
412/01/2024 (星期五) 00:00 - 01:15
第5個月課程
堂數日期及時間
119/01/2024 (星期五) 00:00 - 01:15
226/01/2024 (星期五) 00:00 - 01:15
302/02/2024 (星期五) 00:00 - 01:15
409/02/2024 (星期五) 00:00 - 01:15
第6個月課程
堂數日期及時間
116/02/2024 (星期五) 00:00 - 01:15
223/02/2024 (星期五) 00:00 - 01:15
301/03/2024 (星期五) 00:00 - 01:15
408/03/2024 (星期五) 00:00 - 01:15
第7個月課程
堂數日期及時間
115/03/2024 (星期五) 00:00 - 01:15
216/03/2024 (星期六) 00:00 - 01:15
322/03/2024 (星期五) 00:00 - 01:15
429/03/2024 (星期五) 00:00 - 01:15
第8個月課程
堂數日期及時間
105/04/2024 (星期五) 00:00 - 01:15
206/04/2024 (星期六) 00:00 - 01:15
312/04/2024 (星期五) 00:00 - 01:15
419/04/2024 (星期五) 00:00 - 01:15
課程選擇